Siemensstraße 12/12a+b/15 · 10551 Berlin-Moabit
Moabit formte Berlin. Borsig, Siemens, AEG — die Industrie, die eine Stadt antrieb, stand hier. Heute entsteht an diesem Ort Wohnraum mit Geschichte.
Das Projekt
Moabit war über ein Jahrhundert lang einer der industriellen Kerne Berlins — geprägt vom Güterbahnhof an der Siemensstraße und der Elektroindustrie, die hier mit AEG, Siemens und Telefunken ihre Spuren hinterlassen hat.
38 Wohneinheiten verteilen sich auf drei Gebäude — Siemensstraße 12, 12a+b und 15. Die Materialsprache des Projekts übersetzt diese Geschichte direkt: Klinker vom Güterbahnhof-Gebäude, Kupfer aus der Siemens-Elektrotechnik. Keine Dekoration — Substanz.
Galerie
Einheiten
Alle Einheiten befinden sich in Vorbereitung der Vermarktung. Sobald Grundrisse und Preise vorliegen, ersetzt jede Karte unten die Platzhalterwerte.
WE-01 · wird ergänzt
Wohnungstyp wird ergänzt
Etage wird ergänzt
WE-02 · wird ergänzt
Wohnungstyp wird ergänzt
Etage wird ergänzt
Lage
Die Siemensstraße liegt im Norden Moabits, nahe dem Westhafen — Berlins größtem Binnenhafen. Das Quartier war über ein Jahrhundert industriell geprägt: vom Güterbahnhof Moabit bis zur Elektroindustrie von AEG, Siemens und Telefunken. Diese Geschichte ist heute noch im Stadtbild ablesbar, auch wenn Werk und Bahnhof selbst nicht mehr bestehen.
In der Nähe: 🚢 Westhafen 🌿 Fritz-Schloss-Park 🚇 U Birkenstraße 🚆 S Beusselstraße 🛒 Nahversorgung Turmstraße
Siemensstraße 12 / 12a+b / 15 · 10551 Berlin-Moabit
Ausstattung
Ausstattungsdetails folgen, sobald die Datenlage vom Bauträger vorliegt.
Ausstattungsdetails folgen, sobald die Datenlage vom Bauträger vorliegt.
Ausstattungsdetails folgen, sobald die Datenlage vom Bauträger vorliegt.
Ausstattungsdetails folgen, sobald die Datenlage vom Bauträger vorliegt.
Einheitenübersicht
| Einheit | Gebäude | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis/m² | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemensstraße 12 | |||||||
| 118-H2 | Siemensstraße 12 | EG | 3 | 63,18 m² | 7.550 € | 477.009 € | |
| 119-H2 | Siemensstraße 12 | EG | 2 | 48,18 m² | 7.650 € | 368.577 € | |
| 120-H2 | Siemensstraße 12 | EG | 3 | 69,05 m² | 7.550 € | 521.327,50 € | |
| 121-H2 | Siemensstraße 12 | 1. OG | 2 | 52,17 m² | 7.800 € | 406.926 € | |
| 122-H2 | Siemensstraße 12 | 1. OG | 1,5 | 25,73 m² | 8.400 € | 216.132 € | |
| 123-H2 | Siemensstraße 12 | 1. OG | 2 | 47,97 m² | 7.950 € | 381.361,50 € | |
| 124-H2 | Siemensstraße 12 | 1. OG | 3 | 68,81 m² | 7.750 € | 533.277,50 € | |
| 125-H2 | Siemensstraße 12 | 2. OG | 2 | 52,17 m² | 8.050 € | 419.968,50 € | |
| 126-H2 | Siemensstraße 12 | 2. OG | 1,5 | 25,73 m² | 8.500 € | 218.705 € | |
| 127-H2 | Siemensstraße 12 | 2. OG | 2 | 47,97 m² | 8.200 € | 393.354 € | |
| 128-H2 | Siemensstraße 12 | 2. OG | 3 | 68,81 m² | 8.000 € | 550.480 € | |
| 129-H2 | Siemensstraße 12 | 3. OG | 2 | 52,17 m² | 8.300 € | 433.011 € | |
| 130-H2 | Siemensstraße 12 | 3. OG | 1,5 | 25,73 m² | 8.600 € | 221.278 € | |
| 131-H2 | Siemensstraße 12 | 3. OG | 2 | 47,97 m² | 8.450 € | 405.346,50 € | |
| 132-H2 | Siemensstraße 12 | 3. OG | 3 | 68,81 m² | 8.250 € | 567.682,50 € | |
| 133-H2 | Siemensstraße 12 | 4. OG | 2 | 52,17 m² | 8.550 € | 446.053,50 € | |
| 134-H2 | Siemensstraße 12 | 4. OG | 1,5 | 25,73 m² | 8.850 € | 227.710,50 € | |
| 135-H2 | Siemensstraße 12 | 4. OG | 2 | 47,97 m² | 8.700 € | 417.339 € | |
| 136-H2 | Siemensstraße 12 | 4. OG | 3 | 68,81 m² | 8.500 € | 584.885 € | |
| 137-H2 | Siemensstraße 12 | 5. OG | 2 | 52,17 m² | 8.950 € | 466.921,50 € | |
| 138-H2 | Siemensstraße 12 | 5. OG | 2 | 52,20 m² | 8.950 € | 467.190 € | |
| 139-H2 | Siemensstraße 12 | 5. OG | 4 | 89,98 m² | 8.850 € | 796.323 € | |
| 140-H3 | Siemensstraße 12 | EG | 4 | 86,73 m² | 8.450 € | 732.868,50 € | |
| 141-H3 | Siemensstraße 12 | EG | 4 | 86,73 m² | 7.900 € | 685.167 € | |
| 142-H3 | Siemensstraße 12 | EG | 4 | 86,73 m² | 7.900 € | 685.167 € | |
| 143-H3 | Siemensstraße 12 | EG | 4 | 86,73 m² | 7.900 € | 685.167 € | |
| 144-H3 | Siemensstraße 12 | EG | 4 | 86,73 m² | 7.900 € | 685.167 € | |
| 145-H3 | Siemensstraße 12 | EG | 4 | 86,73 m² | 8.450 € | 732.868,50 € | |
| 146-DG | Siemensstraße 12 | 4. OG | 3 | 79,15 m² | 8.650 € | 684.647,50 € | |
| 147-DG | Siemensstraße 12 | 4. OG | 3 | 79,15 m² | 8.500 € | 672.775 € | |
| 148-DG | Siemensstraße 12 | 5. OG | 1 | 46,78 m² | 8.950 € | 418.681 € | |
| 149-DG | Siemensstraße 12 | 5. OG | 1 | 46,78 m² | 8.950 € | 418.681 € | |
| 150-DG | Siemensstraße 12 | 6. OG | 1,5 | 48,41 m² | 9.200 € | 445.372 € | |
| 151-DG | Siemensstraße 12 | 6. OG | 1,5 | 43,27 m² | 9.200 € | 398.084 € | |
| 152-DG | Siemensstraße 12 | 6. OG | 1,5 | 43,27 m² | 9.200 € | 398.084 € | |
| 153-DG | Siemensstraße 12 | 6. OG | 1,5 | 48,41 m² | 9.200 € | 445.372 € | |
| 96-DG | Siemensstraße 12 | 4. OG | 1,5 | 47,43 m² | 8.700 € | 412.641 € | |
| 97-DG | Siemensstraße 12 | 4. OG | 1,5 | 47,43 m² | 8.700 € | 412.641 € | |
Kontakt
Vereinbaren Sie eine Besichtigung oder fordern Sie weitere Unterlagen an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.